Norske musikkinntekter gikk opp med 7% fra 2011 til 2012. Dette melder IFPI, som er en forening for norske plateselskaper. Inntekten i 2012 skal være på 545.3 millioner kroner. Dette skal i følge Marthe Thorsby, direktør for IFPI Norge, være det første året siden 2004 at det har vært oppgang i musikksalget.
Svenskene med større økning
Til tross for norske gladtall, har svenskene mer å juble over. Deres økning av inntekt fra musikk var på 13,8%, som tilsier et salg på omlag 943 millioner svenske kroner (810.9m NOK). Dermed ble 2012 svenskenes beste salgsår for musikk siden 2005.
Lik utvikling
Det vi kan se i begge land, er at strømming av musikk hjelper veldig godt til. Tjenester som Spotify og Wimp har spist seg enda kraftigere inn på det totale markedet, og har over 60% av inntekten i 2012. Det samme ser vi i Sverige, hvor 63% av inntektene kom fra lignende kilder.
2012 Norge | Solgte enheter | Prosentvis endring i solgte enheter siden 2011 | Inntekt i NOK | Prosentvis ending i inntekt siden 2011 |
Singler | – | – | 777 | + 72% |
Album | – | – | 200 607 | – 20% |
Videoer | – | – | 8 813 | – 10% |
Nedlastning/streaming | – | – | 335 072 | + 35% |
Totalt | – | – | 545 270 | + 7% |
2012 Sverige | Solgte enheter | Prosentvis endring i solgte enheter siden 2011 | Inntekt i NOK | Prosentvis endring i inntekt siden 2011 |
Singler | 33 | – 51% | 751,6 | – 16,8% |
Album | 8440 | – 14,9% | 281 193 | – 14,8% |
Videoer | 233 | – 16,6% | 13 758 | – 14,7% |
Digital streaming | – | – | 465 215 | + 55.4% |
Digital – andre | – | – | 48 155 | – 24,7% |
Total | 810 902 | + 13,8% |
(Tallene er hentet norske og svenske IFPI).